Untuk tulang dan gigi yang kuat.
Penting bagi pertumbuhan dan perkembangan.
Membantu pembebasan tenaga daripada protein, lemak dan karbohidrat.
Penting untuk fungsi mata.
Untuk penghasilan sel darah merah.
Menggalakkan penyerapan kalsium.
Susu Tepung Fernleaf Full Cream
Lazat, berkrim dan diperbuat dengan susu dari New Zealand. Sama ada gelas untuk sarapan ataupun sebahagian daripada resipi, susu ini membekalkan nutrisi yang enak buat seisi keluarga.
Saiz pek yang tersedia: 250g, 500g, 850g, 1.65kg
Susu Tepung Fernleaf Family (Biasa & Coklat)
Diformulasi khas dengan nutrisi ActivPro, ia mengandungi 20% lebih kalsium dan nutrien penting untuk menyokong keluarga yang aktif.
Saiz pek yang tersedia: 250g, 500g, 850g, 1.65kg
Susu Tepung Fernleaf Coklat
Diformulasi khas dengan nutrisi ActivPro, susu coklat yang lazat berkhasiat ini sesuai untuk seisi keluarga.
Saiz pek yang tersedia: 850g
Susu Tepung Fernleaf Instant
Dirumus khas supaya mudah dibancuh, setiap gelas mengandungi nutrient penting untuk menyokong keperluan harian seisi keluarga.
Saiz pek yang tersedia: 500g
Susu Tepung Fernleaf Full Cream
Untuk tulang dan gigi yang kuat.
Penting bagi pertumbuhan dan perkembangan.
Membantu pembebasan tenaga daripada protein, lemak dan karbohidrat.
Penting untuk fungsi mata.
Untuk penghasilan sel darah merah.
Menggalakkan penyerapan kalsium.
| Tenaga / Energy | kcal |
| kJ | |
| Protein | g |
| Karbohidrat/ Carbohydrate | g |
| Lemak/ Fat | g |
| Vitamin/ Vitamins: | |
| Vitamin A | µg* |
| Vitamin C | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg |
| Vitamin B12 | mg |
| Zat Galian / Minerals: | |
| Kalsium/ Calcium | mg |
| Magnesium | mg |
| Zink / Zinc | mg |
| Iodin/ Iodine | µg |
| Natrium / Sodium | mg |
| Setiap 100g tepung / per 100g powder | Setiap 32g tepung / per 32g powder |
| 498 | 159 |
| 2090 | 669 |
| 24.5 | 7.8 |
| 40.5 | 13.0 |
| 26.4 | 8.4 |
| 210 | 67 |
| 9.4 | 3.0 |
| 1.4 | 0.4 |
| 1.5 | 0.5 |
| 830 | 266 |
| 79 | 25 |
| 2.4 | 0.8 |
| 30 | 10 |
| 260 | 83 |
^Secara semulajadi (bawaan dari susu tepung)
*Kesetaraan µg aktiviti retinol
Susu Tepung Fernleaf Family
Membantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat.
Penting bagi pertumbuhan dan perkembangan.
Adalah faktor dalam pembentukan sel darah merah.
Diperlukan untuk membebaskan tenaga daripada Protein, Lemak dan Karbohidrat.
Menyumbang bagi penyerapan zat besi dari makanan.
Diperlukan bagi penghasilan sel darah merah.
Penting untuk fungsi mata.
Diperlukan untuk penyerapan dan penggunaan Kalsium dan Fosforus.
Amat penting untuk pertumbuhan.
| Tenaga / Energy | kcal |
| kJ | |
| Protein | g |
| - Triptofan/Tryptophan | mg |
| - Tirosina/Tyrosine | mg |
| - Isoleusina/Isoleucine | mg |
| - Liusina/Leucine | mg |
| - Valina/Valine | mg |
| Karbohidrat/Carbohydrate | g |
| Jumlah Gula/Total Sugars | g |
| - Lactose | g |
| - Sucrose | g |
| - Maltose | g |
| Lemak/Fat | g |
| Vitamin/Vitamins: | |
| Vitamin A | µg* |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin C | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg |
| Pantothenic acid | mg |
| Vitamin B12 | µg |
| Biotin | µg |
| Zat Galian/Minerals: | |
| Kalsium/Calcium | mg |
| Phosphorus | mg |
| Magnesium | mg |
| Zat Besi/Iron | mg |
| Zink/Zinc | mg |
| Iodin/Iodine | µg |
| Molybdenum | µg |
| Natrium/Sodium | mg |
| Setiap 100g / Per 100g | Setiap Hidangan / per serving (35g) |
| 435 | 152 |
| 1826 | 639 |
| 15.8 | 5.5 |
| 155.0 | 54.3 |
| 470.0 | 164.5 |
| 520.0 | 182.0 |
| 1040.0 | 364.0 |
| 600.0 | 210.0 |
| 61.4 | 21.5 |
| 41.7 | 14.6 |
| 35.6 | 12.5 |
| 5.2 | 1.8 |
| 0.9 | 0.3 |
| 14.0 | 4.9 |
| 260 | 91 |
| 5.5 | 1.9 |
| 24.0 | 8.4 |
| 1.0 | 0.4 |
| 1.3 | 0.5 |
| 0.9 | 0.3 |
| 10.8 | 3.8 |
| 1000 | 350 |
| 404 | 141 |
| 60 | 21 |
| 9.6 | 3.4 |
| 7.1 | 2.5 |
| 33.0 | 11.6 |
| 15.0 | 5.3 |
| 266.0 | 93.1 |
*µg retinol activity equivalents.
| Tenaga / Energy | kcal |
| kJ | |
| Protein | g |
| - Triptofan/Tryptophan | mg |
| - Tirosina/Tyrosine | mg |
| - Isoleusina/Isoleucine | mg |
| - Liusina/Leucine | mg |
| - Valina/Valine | mg |
| Karbohidrat/Carbohydrate | g |
| Jumlah Gula/Total Sugars | g |
| - Lactose | g |
| - Sucrose | g |
| - Maltose | g |
| Lemak/Fat | g |
| Vitamin/Vitamins: | |
| Vitamin A | µg* |
| Vitamin D | µg |
| Vitamin C | mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg |
| Pantothenic acid | mg |
| Vitamin B12 | µg |
| Biotin | µg |
| Zat Galian/Minerals: | |
| Kalsium/Calcium | mg |
| Phosphorus | mg |
| Magnesium | mg |
| Zat Besi/Iron | mg |
| Zink/Zinc | mg |
| Iodin/Iodine | µg |
| Molybdenum | µg |
| Natrium/Sodium | mg |
| Setiap 100g / Per 100g | Setiap Hidangan / per serving (35g) |
| 419 | 180 |
| 1760 | 757 |
| 15.5 | 6.7 |
| 167.0 | 71.8 |
| 514.0 | 221.0 |
| 556.0 | 239.1 |
| 1096.0 | 471.3 |
| 649.0 | 279.1 |
| 64.3 | 27.6 |
| 41.6 | 17.9 |
| 29.2 | 12.6 |
| 11.6 | 5.0 |
| 0.8 | 0.3 |
| 11.1 | 4.8 |
| 240 | 103 |
| 4.9 | 2.1 |
| 19.6 | 8.4 |
| 1.0 | 0.4 |
| 1.2 | 0.5 |
| 0.8 | 0.3 |
| 10.2 | 4.4 |
| 1000 | 430 |
| 375 | 161 |
| 74 | 32 |
| 7.9 | 3.4 |
| 3.6 | 1.5 |
| 26.5 | 11.4 |
| 17.0 | 7.3 |
| 204.0 | 87.7 |
*µg retinol activity equivalents.
Susu Tepung Fernleaf Instant
Membantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat.
Penting bagi pertumbuhan dan perkembangan.
Diperlukan untuk membebaskan tenaga daripada Protein, Lemak dan Karbohidrat.
Penting bagi pertumbuhan dan perkembangan.
Diperlukan bagi melepaskan tenaga daripada karbohidrat.
Diperlukan bagi penghasilan sel darah merah.
Menggalakkan penyerapan dan pengekalan kalsium.
Penting untuk pembentukan hormon tiroid.
| Tenaga / Energy | kcal |
| kJ | |
| Protein | g |
| Karbohidrat / Carbohydrate | g |
| - Jumlah Gula / Total Sugars | g |
| - Laktosa / Lactose^ | g |
| Lemak / Fat | g |
| Vitamin / Vitamins: | |
| - Vitamin A | µg* |
| - Tiamina / Thiamin (Vitamin B1) | mg |
| -Riboflavin (Vitamin B2) | mg |
| Asid Pantotenik / Pantothenic Acid | mg |
| - Vitamin B12 | µg |
| - Biotin | µg |
| Zat Galian / Minerals: | |
| - Kalsium / Calcium | mg |
| - Fosforus / Phosphorus | mg |
| - Magnesium | mg |
| - Iodin/Iodine | µg |
| - Molibdenum / Molybdenum | µg |
| - Natrium / Sodium | mg |
| Setiap 100g tepung / per 100g powder | Setiap hidangan (33g tepung) / per serving (33g powder) |
| 437 | 144 |
| 1837 | 606 |
| 18.8 | 6.2 |
| 54.1 | 17.9 |
| 50.1 | 16.5 |
| 50.1 | 16.5 |
| 16.2 | 5.3 |
| 120 | 40 |
| 0.18 | 0.06 |
| 1.6 | 0.5 |
| 2.2 | 0.7 |
| 1.7 | 0.6 |
| 10.0 | 3.3 |
| 630 | 210 |
| 532 | 176 |
| 83 | 27 |
| 45 | 15 |
| 14.0 | 4.6 |
| 360 | 119 |
^Secara semulajadi (bawaan dari susu tepung)
*Kesetaraan µg aktiviti retinol
Untuk seisi keluarga*
*Termasuk kanak-kanak dari umur 1 tahun ke atas.
Sorry no results can be found | View all our products
Sorry no results can be found | Explore all our recipes
Sorry no results can be found | See all our nutrition stories