Vitamin D - Perlu untuk penyerapan dan penggunaan kalsium dan fosforus
Kalsium - Membantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat
Nikmati yogurt berkrim yang diperbuat dengan 100% susu dari New Zealand. Rendah lemak, yogurt yang sungguh lazat sememangnya pilihan tepat untuk seisi keluarga. Nikmati satu untuk sarapan ataupun snek.
Didapati dalam pek 110g untuk semua perisa:
Asli, Stawberi, Beri Campuran, Mangga
Vitamin D - Perlu untuk penyerapan dan penggunaan kalsium dan fosforus
Kalsium - Membantu dalam perkembangan tulang dan gigi yang kuat
| Tenaga / Energy |
kcal |
| kJ | |
| Protein | g |
| Karbohidrat / Carbohydrate | g |
| - Jumlah Gula / Total Sugars | g |
| - Laktosa / Lactose | g |
| - Sukrosa / Sucrose | g |
| Lemak / Fat | g |
| Vitamin D | μg |
| Kalsium / Calcium | mg |
| Setiap / Per 100g | Setiap hidangan / Per Serving (110g) |
| 81 | 89 |
| 340 | 374 |
| 3.6 | 4.0 |
| 12.8 | 14.1 |
10.4 |
11.4 |
| 4.8 | 5.3 |
| 5.6 | 6.2 |
| 1.7 | 1.9 |
| 0.75 | 0.8 |
| 240 | 264 |
| Tenaga / Energy |
kcal |
| kJ | |
| Protein | g |
| Karbohidrat / Carbohydrate | g |
| - Jumlah Gula / Total Sugars | g |
| - Laktosa / Lactose | g |
| - Sukrosa / Sucrose | g |
| Lemak / Fat | g |
| Vitamin D | μg |
| Kalsium / Calcium | mg |
| Setiap / Per 100g | Setiap hidangan / Per Serving (110g) |
| 82 | 91 |
| 346 | 381 |
| 3.4 | 3.7 |
| 13.6 | 15.0 |
10.8 |
11.9 |
| 4.4 | 4.8 |
| 6.4 | 7.0 |
| 1.6 | 1.8 |
| 0.75 | 0.8 |
| 240 | 264 |
| Tenaga / Energy |
kcal |
| kJ | |
| Protein | g |
| Karbohidrat / Carbohydrate | g |
| - Jumlah Gula / Total Sugars | g |
| - Laktosa / Lactose | g |
| - Sukrosa / Sucrose | g |
| Lemak / Fat | g |
| Vitamin D | μg |
| Kalsium / Calcium | mg |
| Setiap / Per 100g | Setiap hidangan / Per Serving (110g) |
| 82 | 90 |
| 344 | 379 |
| 3.4 | 3.7 |
| 13.5 | 14.9 |
10.7 |
11.8 |
| 4.4 | 4.8 |
| 6.3 | 6.9 |
| 1.6 | 1.8 |
| 0.75 | 0.8 |
| 240 | 264 |
| Tenaga / Energy |
kcal |
| kJ | |
| Protein | g |
| Karbohidrat / Carbohydrate | g |
| - Jumlah Gula / Total Sugars | g |
| - Laktosa / Lactose | g |
| - Sukrosa / Sucrose | g |
| Lemak / Fat | g |
| Vitamin D | μg |
| Kalsium / Calcium | mg |
| Setiap / Per 100g | Setiap hidangan / Per Serving (110g) |
| 82 | 91 |
| 346 | 381 |
| 3.4 | 3.7 |
| 13.6 | 15.0 |
10.7 |
11.8 |
| 4.4 | 4.8 |
| 6.3 | 6.9 |
| 1.6 | 1.8 |
| 0.75 | 0.8 |
| 240 | 264 |
Untuk seisi keluarga*
*Termasuk kanak-kanak dari umur 1 tahun ke atas.
98% individu yang telah mencuba Yogurt Fernleaf akan mengesyorkan kepada kawan mereka dan keluarga*
*Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan 545 ahli Home Tester Club® pada 2017.
Sorry no results can be found | View all our products
Sorry no results can be found | Explore all our recipes
Sorry no results can be found | See all our nutrition stories